Beidzot ir nopublicēti 2012. gada Carcassonne pasaules čempionāta rezultāti.
Par uzvarētāju šogad ir kļuvis dalībnieks no Čehijas Martin Mojzis.
Finālspēli viņš vinnēja tikai ar trīs punktu pārsvaru!
Rezultātu tabula:
| Vieta | Vārds, Uzvārds | Valsts |
| 1 | Martin Mojzis | Čehija |
| 2 | Stefan Leopoldseder | Austrija |
| 3 | Matej Tabak | Slovākija |
| 4 | Els Bulten | Nīderlande |
| 5 | Daisuke Murata | Japāna |
| 6 | Vidar Aas | Norvēģija |
| 6 | John Hulsman | Nīderlande |
| 8 | Mihai Ungureanu | Rumānija |
| 9 | Timofei Grechenko | Igaunija |
| 10 | Lorenzo Colassante | Itālija |
| 11 | Jussi Leinonen | Somija |
| 12 | Volker Hehrs | Vācija |
| 13 | Ferenc Emanuel Kiss | Ungārija |
| 13 | Marcin Sawicki | Polija |
| 15 | Ricardo Jorge Gomez | Portugāle |
| 15 | Ho Man Lam | Honkonga |
| 17 | Willy Kazakov | Bulgārija |
| 18 | Jonas Breindahl | Dānija |
| 19 | Richard Gough | Lielbritānija |
| 20 | Vasileios Tsafos | Grieķija |
| 20 | David Mauri Ortuno | Spānija |
| 22 | Gudny Scheving | Islande |
| 23 | Daniel Megitt | Zviedrija |
| 24 | Erik Miller | Kanāda |
| 25 | Bruno de Lat | Beļģija |
| 26 | Edžus Kauķis | Latvija |
Kaut mūsu dalībniekam Edžum šoreiz nepaveicās, tā bija lieliskā pieredze starptautiskā mēroga pasākumos. Vēlam veiksmi turpmākajos čempionātos!

